Anasayfa
SCADA
English
 
Tüketim Bilgileri
Tüketim-Fiyatlar
Eklendiği Tarih: 3 Ocak 2012 | Görüntülenme Sayısı: 293

ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2008 2009 2010 2011 2012 DEĞİŞİM (2011-2012) DEĞİŞİM (BİR ÖNCEKİ AY)
OCAK 84.486.359 53.051.823 68.170.014 75.511.820 79.997.188 5,94% -5,74%
ŞUBAT 77.463.185 49.325.592 64.902.995 72.188.595
MART 79.786.230 56.769.343 74.326.504 82.164.546
NİSAN 78.269.516 61.811.672 70.376.073 78.726.948
MAYIS 81.560.417 63.881.788 70.202.710 79.501.001
HAZİRAN 78.080.716 64.374.277 71.730.217 80.129.242
TEMMUZ 75.840.178 66.859.569 71.781.304 80.725.565
AĞUSTOS 63.980.074 59.025.524 67.179.388 66.295.717
EYLÜL 68.999.590 61.499.411 66.834.681 76.218.278
EKİM 54.640.664 68.047.104 76.017.221 80.681.986
KASIM 56.261.830 59.882.538 62.237.900 72.937.135
ARALIK 53.284.396 71.673.840 79.041.601 84.866.102
TOPLAM 852.653.155 736.202.480 842.800.609 929.946.936

DOĞALGAZ (Sm3)

AYLAR 2008 2009 2010 2011 2012 DEĞİŞİM (2011-2012) DEĞİŞİM (BİR ÖNCEKİ AY)
OCAK 32.491.286 27.534.491 26.537.086 28.345.271 29.496.944 4,06% -0,76%
ŞUBAT 33.345.344 22.535.882 22.059.153 23.073.340
MART 33.664.170 27.299.046 23.253.240 25.433.876
NİSAN 31.586.367 22.159.350 26.644.532 17.342.699
MAYIS 31.357.036 24.404.302 23.610.575 17.549.896
HAZİRAN 26.360.985 27.221.137 21.934.568 19.837.341
TEMMUZ 30.830.069 22.185.267 28.120.105 29.515.278
AĞUSTOS 29.066.700 23.251.578 28.007.974 26.919.441
EYLÜL 27.929.417 25.291.198 21.031.417 28.297.094
EKİM 26.438.507 27.278.489 26.581.888 25.872.788
KASIM 25.501.196 24.768.989 18.721.008 27.585.728
ARALIK 24.701.656 27.220.492 26.324.032 29.723.852
TOPLAM 353.272.733 301.150.221 292.825.578 299.496.604

ATIK SU m3

AYLAR 2008 2009 2010 2011 2012 DEĞİŞİM (2011-2012) DEĞİŞİM (BİR ÖNCEKİ AY)
OCAK 1.186.014 854.682 937.343 1.015.002 1.236.143 21,79% 4,37%
ŞUBAT 1.073.650 785.078 1.014.656 1.010.994
MART 1.256.695 926.125 1.122.387 1.240.510
NİSAN 1.127.840 1.071.971 1.072.382 1.178.880
MAYIS 1.137.103 948.633 979.334 1.197.723
HAZİRAN 1.021.809 945.663 996.228 1.132.757
TEMMUZ 1.090.045 877.355 1.018.484 1.062.754
AĞUSTOS 1.003.280 873.215 911.815 1.003.559
EYLÜL 943.904 867.870 862.493 1.073.960
EKİM 738.954 919.723 1.034.815 1.088.484
KASIM 822.939 870.259 795.949 969.977
ARALIK 713.307 1.013.150 1.017.536 1.184.386
TOPLAM 12.115.539,89 10.953.723,75 11.763.422,29 13.158.985,61

PROSES SU m3

AYLAR 2008 2009 2010 2011 2012 DEĞİŞİM (2011-2012) DEĞİŞİM (BİR ÖNCEKİ AY)
OCAK 290.938 195.753 260.791 338.879 436.393 28,78% 13,82%
ŞUBAT 330.831 188.748 313.532 352.988
MART 349.357 231.367 372.490 422.963
NİSAN 435.786 265.935 354.639 402.171
MAYIS 413.071 242.872 346.477 439.170
HAZİRAN 365.067 230.857 325.348 392.752
TEMMUZ 365.464 219.811 332.475 375.137
AĞUSTOS 346.750 250.008 324.724 361.683
EYLÜL 269.761 217.163 297.594 370.970
EKİM 259.764 284.659 374.129 370.306
KASIM 256.870 250.076 236.519 304.486
ARALIK 169.716 262.137 365.070 383.392
TOPLAM 3.853.375,00 2.839.386,00 3.903.788,00 4.514.897,00

İÇME-KULLANMA SUYU m3

AYLAR 2008 2009 2010 2011 2012 DEĞİŞİM (2011-2012) DEĞİŞİM (BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE)
ŞUBAT 101.972 84.989 106.047 126.623
NİSAN 110.627 96.253 118.090 141.983
HAZİRAN 120.857 122.214 136.844 159.121
AĞUSTOS 144.517 125.023 140.027 158.029
EKİM 111.213 109.941 135.168 156.431 -
ARALIK 93.832 106.613 135.870 137.899
TOPLAM 683.018,00 645.033,00 772.046,00 880.086,00
Dökümanlar
Ocak 2012 elektrik, doğalgaz tüketim ve atıksu
Aralık 2011 elektrik, doğalgaz tüketim ve atık

SİTE İÇİ ARAMA

Site haritası için tıklayınız  

FİRMA ARAMA

Tüm firmalar için tıklayınız

KURUMSAL

TÜKETİM/FİYATLAR

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

 
 
yonetim@dosab.org.tr