BURSA`NIN EN BÜYÜK 250 FİRMASINDAN 42`Sİ DOSAB KATILIMCISI

Güncelleme: 28 Ekim 2014, Görüntülenme:6518

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Bursa’nın 250 Büyük Firması Araştırması 2013 yılı sonuçları 27 Ekim 2014 tarihinde açıklandı. Bursa’nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla 17. kez gerçekleştirilen çalışma, ilçeler de dahil edilerek Bursa il genelinde yapıldı. Ankete katılarak cevap veren firmalar arasında, ilk 250’ye girenlerle ilgili veriler değerlendirmeye alındı ve ilgili analizlerde kullanıldı. 250 Büyük Firma sıralaması, 2013 yılı içinde yaptıkları net iç ve dış satış (ciro) tutarları esas alınarak oluşturuldu. 250 firma arasında 16 firma ise isminin açıklanmasını istemedi.

BTS) Bursa’nın İlk 250 Büyük Firması Araştırması 2013 sonuçlarına göre, En Büyük 250 arasında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) katılımcısı olan 42 firma yer aldı. Bir önceki yıl DOSAB firma sayısı 40 olmuştu. Bursa’nın 250 büyük firmasının içindeki 42 DOSAB firması, 250 firma toplam cirosunun yüzde 21’ini, dönem karının yüzde 20,5’ini, ihracatın yüzde 27’sini, üretimden satışların yüzde 22,8’ini ve istihdamın yüzde 18’ini karşıladı.

CİRO VE İHRACAT ARTTI, İSTİHDAM VE KARLILIK DÜŞTÜ

DOSAB firmalarının KDV hariç iç ve dış satış ciro gelirleri 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında artarak, 12 milyar 266 milyon TL olarak gerçekleşti. İlk 250’deki DOSAB katılımcılarının üretimden satışları da bir önceki yıla göre yüzde 8,1 oranda artışla 9 milyar 573 milyon lira oldu. İhracatta da 2013 yılında DOSAB firmaları artış gösterdi. Buna göre 2012’de 2 milyar 799 milyon dolar olan firmaların ihracatı, 2013 yılında yüzde 3,36 oranında artarak 2 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ancak bu firmalar dönem karı konusunda bir önceki yıla göre daha düşük bir performans gösterdiler. 2012’de 702 milyon lira olan İlk 250’deki DOSAB katılımcılarının vergi öncesi dönem karı yüzde 27,73 oranında azalarak, 507 milyon 463 bin TL’ye geriledi. Aynı şekilde ücretle çalışanlar ortalaması da bir önceki yıla göre yüzde 6,21 oranında düştü. 2012’de 23 bin 502 kişi olan istihdam, 2013 yılında 22.063 kişi olarak gerçekleşti.

FERUDUN KAHRAMAN: SANAYİCİ VE ÇALIŞANLARIMIZI KUTLUYORUM

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman, sonuçlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin sanayi ve ihracat merkezi halindeki Bursa, 2013 yılında yüzde 4,4 oranında büyüyerek, Türkiye’nin yüzde 4,1 ortalama büyümesinin üzerinde yer almıştır. DOSAB firmaları olarak bakıldığında da Bursa ortalamasının üzerinde bir büyüme sağladığımızı görüyoruz, tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. DOSAB Yönetimi olarak bizler, katılımcı firmalarımızın küresel pazarlara yönelik üretim kapasitesine, rekabet gücüne katkı koymak; ciro, satış ve ihracat rakamları anlamında daha iyi noktalara gelmeleri sağlamak için uygun fiyatlı girdiler temin etmek adına yatırımlarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. BTSO’nun araştırmasında; firmalarımızın küresel ekonominin seyri, döviz kurları ve faiz artışı gibi sebeplerle karlarının olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Bu etkileri minimize etmek için de firmalarımızın rekabetini arttıracak yeni yatırımlara ihtiyacımız var.

DOSAB ÖRNEK YATIRIMLAR YAPIYOR, PROJELER ÜRETİYOR

DOSAB, organize sanayi bölgeleri arasında sanayisine uygun fiyatla elektrik, doğalgaz, su, atık su arıtma maliyeti hizmetlerini sunmaktadır. DOSAB’ın bu yapısını daha ileri noktaya taşımak için bu yıl, yerli kaynak kullanan Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Projemizi ortaya koyduk. Bu proje hem çevreci yönü hem de uygun fiyatlı enerji temini konusunda örnek bir projedir. Bilindiği gibi Hükümetimizin Programındaki yeni büyüme modeli; sanayiye dönük olarak, ihracat, yüksek katma değer ve yurt içi girdi yani yerli kaynak kullanımı üzerinedir. Dolayısıyla, firmalarımızı ve ekonomimizi daha iyi noktalara taşımak, 2023 Hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

BURSA'NIN EN BÜYÜK 250 FİRMASI ARASINDA DOSAB KATILIMCILARI - 2013

Sıra Firma ve Müesseseler İç-Dış Satış(Ciro)
KDV Hariç-TL
Dönem Karı
V.Ö.-TL
İhracat USD Ücretle Çalışan
Ort.-Kişi
Üretimden
Satışlar TL
2 TOFAŞ- TÜRK OTOM.FAB.A.Ş. 7.353.114.561 356.491.571 2.166.628.816 6.357 5.818.911.878
21 BEYÇELİK GESTAMP KALIP AŞ 493.187.965 - 77.178.577 1.464 472.593.659
32 AUNDE TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 312.759.634 - 143.814.302 1.968 310.804.195
33 B-PLAS BURSA PLAS. A.Ş. 303.776.985 - 5.661.762 1.208 275.512.971
37 HARPUT TEKSTİL A.Ş. 281.940.721 14.686.493 23.985.784 667 126.555.556
44 BPO-B.PLAS-PLASTİC OM.A.Ş. 247.281.554 - 16.495.375 235 209.430.354
54 ERMETAL OTOMOTİV A.Ş. 199.494.505 - - - 190.706.681
58 TEKNİK MALZEME A.Ş. 183.388.572 773.993 507.067 542 183.162.484
72 GRAMMER KOLTUK SİS.A.Ş. 148.979.094 11.037.762 63.252.438 552 148.979.094
73 P.M.S.METAL PROFİL ALM.A.Ş. 147.934.936 -10.334.890 41.484.873 330 146.829.529
74 POLYTEKS TEKSTİL A.Ş. 141.993.089 - 10.055.361 454 138.007.621
77 SUNTEKS DOKUMA BOYA AŞ. 138.534.643 23.962.448 23.129.000 718 134.357.459
78 TAŞDELEN TEKSTİL A.Ş. 137.834.607 11.118.778 145.243 84 18.232.400
80 SOFRA YEMEK ÜRETİM A.Ş. 131.404.916 13.724.287 - 1.636 129.097.002
97 ACARSOY TEKSTİL A.Ş. 111.408.608 4.204.948 3.365.668 449 110.908.928
98 D.E.B.Y TEKSTİL A.Ş. 110.819.091 7.987.982 0 9 0
105 IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş. 103.544.447 6.863.334 157.968 450 91.985.681
110 E.N.A. TEKSTİL A.Ş. 100.990.566 8.166.061 0 311 100.464.951
115 ÖZ TEKSTİL LTD. ŞTİ. 98.467.570 307 43.250.000 374 72.178.521
117 YILMAZ SÜNGER LTD. ŞTİ. 98.138.272 3.597.436 0 113 0
121 BURSALI HAVLU A.Ş. 96.967.069 - 36.533.365 376 76.591.401
130 FİSTAŞ FANTAZİ İPLİK A.Ş. 89.714.348 3.388.052 21.681 800 82.806.696
141 F.B.N. TEKSTİL LTD. ŞTİ. 81.994.063 2.549.330 5.562.582 17 0
148 FİSTAŞ DIŞ TİC.PAZ.A.Ş. 79.638.847 -766.237 39.331.340 10 0
154 LOW PROFILE İST.TEKS.AŞ 75.415.707 -3.054.395 39.701.297 366 69.440.160
161 BOSCH FREN SİSTEMLERİ A.Ş. 71.697.717 10.906.478 10.320.770 124 71.697.717
163 ÖZ ÜÇ-EL TEKSTİL LTD. ŞTİ. 71.259.720 4.855.824 0 275 66.309.232
164 FİBER İPLİK MENSUCAT A.Ş. 71.217.650 6.961.644 0 9 172.746
172 EPSAN PLASTİK A.Ş. 67.685.818 - 8.916.963 85 52.607.412
176 AKTAŞ HAVA SÜSP.SİS.A.Ş. 63.984.233 9.219.960 11.271.002 133 53.645.111
180 BEZTAŞ TEKSTİL LTD. ŞTİ. 62.866.664 3.007.517 0 290 62.641.267
195 IŞIKSER TEKSTİL LTD. ŞTİ. 58.825.245 - 298.69 43 7.351.462
199 YILMAR ÇELİK TEL LTD. ŞTİ. 57.626.798 -1.663.143 0 263 57.154.758
200 KAPLANLAR SOĞUTMA A.Ş. 57.586.875 3.889.759 9.637 312 48.938.780
202 ŞEM LASTİK A.Ş. 57.524.811 5.071.056 11.186.678 195 43.683.073
209 PE-GA OTOMOTİV SÜS. A.Ş. 55.155.720 - 21.485.701 - 54.824.711
211 YILMAR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 54.921.182 -682.919 27.605.755 16 0
214 İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş. 53.762.562 - 8.391.285 310 53.333.817
217 ACAR İHRACAT İTH.TEKS.A.Ş. 52.061.813 581.811 16.300.728 43 0
222 NARA TEKSTİL A.Ş. 51.181.380 6.865.759 18.435.950 125 50.275.226
237 ŞEM OTOMOTİV DIŞ TİC. 46.569.739 3.786.926 17.999.577 3 0
246 ŞAHİNKUL MAKİNA A.Ş. 43.653.039 265.095 1.682.539 347 43.653.038
TOPLAM 12.266.305.336 507.463.027 2.893.869.084 22.063 9.573.845.571



DOSAB